Iran War Inflation Cross-Asset Shock
US consumer inflation breaking above 4% driven by Iran war-related energy price surges is forcing aggressive cross-asset repricing across GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, WTI crude, gold, the FTSE 100, Dow Jones, and major crypto assets as diverging national inflation trajectories — including Hungary's 1.8% print — create acute central bank policy divergence and risk-off capital rotation globally.
الأصول ذات الصلة
| الأصل | السعر | تغيير 24 ساعة | القطاع |
|---|---|---|---|
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $512.78 | +4.17% | general |
GBPSEKBritish Pound / Swedish Krona | $12.64 | -0.21% | forex exotics |
HYPEHyperliquid | $59.06 | -0.27% | — |
COINCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $160.96 | -0.08% | general |
INTCIntel Corporation | $124.7 | +6.17% | semis |
AAVEAave | $66.75 | +3.23% | — |
BNBBinance Coin | $608 | +0.18% | — |
DELLDell Technologies Inc. | $395.62 | +0.99% | general |
JAPTOPIXJapan TOPIX Index | $3,882.32 | +1.34% | asia indices |
MSTRMicroStrategy Inc | $125.24 | +3.43% | general |
GBPUSDBritish Pound / US Dollar | $1.34 | -0.08% | forex majors |
FLRFlare | $0.01 | +4.96% | — |
STRKStarknet | $0.03 | -0.49% | — |
JAP225Nikkei 225 Index | $67,106 | +1.41% | asia indices |
NVDANVIDIA Corporation | $205.11 | -0.68% | general |
EURJPYEuro / Japanese Yen | $185.32 | +0.07% | forex minors |
AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | $0.7 | -0.02% | forex majors |
MUMicron Technology, Inc. | $981.26 | -2.34% | semis |
SSonic (prev. FTM) | $0.03 | -1.28% | — |
USTalus Network | $0.01 | -1.45% | — |
أحدث نبضات السوق
الذهب يرتد إلى 4,089 دولار مع وصول توترات إيران إلى سقف أسعار الفائدة الفيدرالية — متداولو XAUUSD بالرافعة المالية يتنقلون في حرب شد وجذب هشة
الذهب يرتد بنسبة +0.68% إلى 4,089 دولار من أدنى مستوى في شهرين، لكن الارتداد هش — تضخم النفط المدفوع بإيران يحد من توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي العوائد الحقيقية والدولار مرتفعين. يواجه المشترون بالرافعة المالية خطر التصفية ضمن نطاق 94 دولارًا خلال اليوم؛ حرب الشد والجذب بين طلبات الملاذ الآمن والضغوط السعرية تجعل كلا الاتجاهين عرضة لإعادة تسعير مفاجئة.
القطاعات ذات الصلة
هل أنت مستعد للتداول؟
تداول الأصول المرتبطة بموضوع Iran War Inflation Cross-Asset Shock برافعة مالية تصل إلى 2,000x على CoinUnited.io.
ابدأ التداول على CoinUnited.io →