روابط سريعة
اقتصاد الميم
أصول وثقافة مدفوعة من المجتمع.
سيولة عالية وعمق السوقأصل أساسي للأنظمة البيئيةتقلب أقل مقارنة بالشركات الصغيرةمرتبط بالماكرو
لمحة عن القطاع
آخر تحديث:: --
عائد 24 ساعة
-7.0%
عائد 7 أيام
-17.6%
التقلب
High (65%)
حجم 24 ساعة
$1.1B
الأصول في هذا القطاع
| رمز | الاسم | السعر | نسبة الـ 24 ساعة | الحجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0764 | -1.4% | $508.29M | تداول |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -1.3% | $40.65M | تداول |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | +0.8% | $330.84M | تداول |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | تداول |
| BONK | Bonk | $0.000003 | -2.9% | $30.30M | تداول |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.1% | $13.50M | تداول |
| FLOKI | FLOKI | $0.000023 | -2.6% | $12.63M | تداول |
| WIF | dogwifhat | $0.1771 | -4.1% | $36.39M | تداول |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -3.5% | $1.83M | تداول |
| TURBO | Turbo | $0.000813 | -3.2% | $4.55M | تداول |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | تداول |
| BRETT | Brett | $0.004658 | -2.9% | $2.65M | تداول |
| POPCAT | Popcat | $0.0422 | -5.8% | $8.82M | تداول |
| NEIRO | Neiro | $0.000066 | -3.9% | $3.35M | تداول |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | -1.5% | $1.30M | تداول |
عرض أعلى 15 أصول حسب القيمة السوقية.
تدفق نبض القطاع
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
أسئلة شائعة
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀اكتشاف القطاع
أعلى الرابحين
الرائج الآن
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
🔗المواضيع ذات الصلة
⚖️مقارنات
القائمة: يوميالبيانات: 1-6 ساعات