روابط سريعة
اقتصاد الميم
أصول وثقافة مدفوعة من المجتمع.
سيولة عالية وعمق السوقأصل أساسي للأنظمة البيئيةتقلب أقل مقارنة بالشركات الصغيرةمرتبط بالماكرو
لمحة عن القطاع
آخر تحديث:: --
عائد 24 ساعة
-1.9%
عائد 7 أيام
-4.9%
التقلب
Low (25%)
حجم 24 ساعة
$1.0B
الأصول في هذا القطاع
| رمز | الاسم | السعر | نسبة الـ 24 ساعة | الحجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0738 | -0.9% | $590.61M | تداول |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000004 | -0.2% | $55.12M | تداول |
| PEPE | Pepe | $0.000003 | -2.5% | $200.55M | تداول |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | تداول |
| BONK | Bonk | $0.000004 | -3.4% | $30.75M | تداول |
| FLOKI | FLOKI | $0.000022 | -0.7% | $12.61M | تداول |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.3% | $21.12M | تداول |
| WIF | dogwifhat | $0.1529 | -0.5% | $27.82M | تداول |
| TURBO | Turbo | $0.000851 | -0.3% | $6.95M | تداول |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -0.6% | $2.36M | تداول |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | تداول |
| BRETT | Brett | $0.005219 | -0.7% | $13.19M | تداول |
| POPCAT | Popcat | $0.0452 | +1.4% | $11.02M | تداول |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | +1.1% | $5.03M | تداول |
| NEIRO | Neiro | $0.000062 | +0.7% | $3.68M | تداول |
عرض أعلى 15 أصول حسب القيمة السوقية.
تدفق نبض القطاع
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
أسئلة شائعة
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀اكتشاف القطاع
أعلى الرابحين
الرائج الآن
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
🔗المواضيع ذات الصلة
⚖️مقارنات
القائمة: يوميالبيانات: 1-6 ساعات