منخفض
يُنشر monthly. من بين 36 إصدارًا مسجلًا هنا، من 2023-11-02 إلى 2026-10-01، جاءت القيمة الفعلية أعلى من التوقع 12 مرة، وأقل منه 24 مرة، ومطابقة له 0 مرة. الفارق المعتاد بين التوقع والقيمة الفعلية هو 27.785K.
+65 أخرى ضمن النطاق
Sep43.281K78K · 52.881K
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| Sep | 43.281K | 78K | 52.881K |
| Aug | 52.881K | 62K | 33.429K |
| Jul | 33.429K | 59K | 45.849K |
| Jun | 45.849K | 85K | 97.006K |
| May | 97.006K | 90K | 83.387K |
| Apr | 83.387K | 56K | 60.62K |
| Mar | 60.62K | 90K | 48.307K |
| Feb | 48.307K | 95K | 108.435K |
| Jan | 108.435K | 43K | 35.553K |
| Dec | 35.553K | 89K | 71.321K |
| Nov | 71.321K | 98K | 153.074K |
| Oct | 153.074K | 73K | 54.064K |
| Sep | 54.064K | 150K | 85.979K |
| Aug | 85.979K | 89K | 62.075K |
| Jul | 62.075K | 71K | 47.999K |
| Jun | 47.999K | 110K | 93.816K |
| May | 93.816K | 120K | 105.441K |
| Apr | 105.441K | 290K | 275.24K |
| Mar | 275.24K | 190K | 172.017K |
| Feb | 172.017K | 56K | 49.795K |
| Jan | 49.795K | 45K | 38.792K |
| Dec | 38.792K | 65K | 57.727K |
| Nov | 57.727K | 49K | 55.597K |
| Oct | 55.597K | 95K | 72.821K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.