منخفض
يُنشر weekly.
+65 أخرى ضمن النطاق
٤ سبتمبر ٢٠٢٦24.7K— · -6.8K
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 24.7K | — | -6.8K |
| ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | -6.8K | — | -18.8K |
| ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | -18.8K | — | -24.9K |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | -24.9K | — | -14.8K |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | -14.8K | — | -2K |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | -2K | — | -7K |
| ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | -7K | — | -16.3K |
| ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | -16.3K | — | -49.7K |
| ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | -49.7K | — | -55K |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | -55K | — | -48.4K |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | -48.4K | — | -50.8K |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | -50.8K | — | -57.9K |
| ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | -57.9K | — | -40.8K |
| ٥ يونيو ٢٠٢٦ | -40.8K | — | -9.5K |
| ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | -9.5K | — | 0.3K |
| ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | 0.3K | — | -14.4K |
| ١٥ مايو ٢٠٢٦ | -14.4K | — | -16.7K |
| ٨ مايو ٢٠٢٦ | -16.7K | — | 0.9K |
| ١ مايو ٢٠٢٦ | 0.9K | — | -25.5K |
| ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ | -25.5K | — | -18.4K |
| ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | -18.4K | — | -18.7K |
| ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | -18.7K | — | -9.4K |
| ٣ أبريل ٢٠٢٦ | -9.4K | — | -17.1K |
| ٢٧ مارس ٢٠٢٦ | -17.1K | — | -25.7K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.