منخفض
يُنشر weekly.
+65 أخرى ضمن النطاق
١ أكتوبر ٢٠٢٦3.89%— · 3.85%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | 3.89% | — | 3.85% |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 3.85% | — | 3.82% |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 3.82% | — | 3.775% |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 3.775% | — | 3.7% |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 3.7% | — | 3.65% |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 3.65% | — | 3.64% |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 3.64% | — | 3.625% |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 3.625% | — | 3.64% |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 3.64% | — | 3.63% |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | 3.63% | — | 3.73% |
| ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | 3.73% | — | 3.66% |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | 3.66% | — | 3.63% |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | 3.63% | — | 3.605% |
| ٢ يوليو ٢٠٢٦ | 3.605% | — | 3.61% |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | 3.61% | — | 3.58% |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | 3.58% | — | 3.595% |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | 3.595% | — | 3.615% |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | 3.615% | — | 3.63% |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | 3.63% | — | 3.61% |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | 3.61% | — | 3.605% |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | 3.605% | — | 3.61% |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | 3.61% | — | 3.6% |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | 3.6% | — | 3.595% |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | 3.595% | — | 3.595% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.