منخفض
يُنشر monthly.
+65 أخرى ضمن النطاق
28 أكتوبر 20260.038%— · 0.04%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | 0.038% | — | 0.04% |
| 23 سبتمبر 2026 | 0.04% | — | 0.055% |
| 26 أغسطس 2026 | 0.055% | — | 0.05% |
| 29 يوليو 2026 | 0.05% | — | 0.079% |
| 25 مارس 2026 | 0.115% | — | 0.099% |
| 23 ديسمبر 2025 | 0.139% | — | 0.168% |
| 25 نوفمبر 2025 | 0.168% | — | 0.19% |
| 29 أكتوبر 2025 | 0.19% | — | 0.2% |
| 24 سبتمبر 2025 | 0.2% | — | 0.195% |
| 27 أغسطس 2025 | 0.195% | — | 0.159% |
| 29 يوليو 2025 | 0.159% | — | 0.157% |
| 25 يونيو 2025 | 0.157% | — | 0.144% |
| 28 مايو 2025 | 0.144% | — | 0.16% |
| 23 أبريل 2025 | 0.16% | — | 0.105% |
| 26 مارس 2025 | 0.105% | — | 0.09% |
| 26 فبراير 2025 | 0.09% | — | 0.098% |
| 28 يناير 2025 | 0.098% | — | 0.14% |
| 24 ديسمبر 2024 | 0.14% | — | 0.17% |
| 26 نوفمبر 2024 | 0.17% | — | 0.205% |
| 29 أكتوبر 2024 | 0.205% | — | 0.261% |
| 25 سبتمبر 2024 | 0.261% | — | 0.235% |
| 28 أغسطس 2024 | 0.235% | — | 0.182% |
| 24 يوليو 2024 | 0.182% | — | 0.155% |
| 26 يونيو 2024 | 0.155% | — | 0.139% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.