متوسط
يُنشر monthly. من بين 29 إصدارًا مسجلًا هنا، من 2023-10-26 إلى 2026-09-10، جاءت القيمة الفعلية أعلى من التوقع 4 مرة، وأقل منه 4 مرة، ومطابقة له 21 مرة. الفارق المعتاد بين التوقع والقيمة الفعلية هو 0%.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٦37%37% · 37%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 37% | 37% | 37% |
| ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | 37% | 37% | 37% |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | 37% | 37% | 37% |
| ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | 37% | 37% | 37% |
| ١٢ مارس ٢٠٢٦ | 37% | 37% | 37% |
| ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | 37% | 36.5% | 38% |
| ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | 38% | 38.5% | 39.5% |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | 39.5% | 39.5% | 40.5% |
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | 40.5% | 41% | 43% |
| ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | 43% | 43.5% | 46% |
| ١٩ يونيو ٢٠٢٥ | 46% | 46% | 46% |
| ١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 46% | 42.5% | 42.5% |
| ٦ مارس ٢٠٢٥ | 42.5% | 42.5% | 45% |
| ٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 45% | 45% | 47.5% |
| ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 47.5% | 48.5% | 50% |
| ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ | 50% | 50% | 50% |
| ٢١ مارس ٢٠٢٤ | 50% | 45% | 45% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.