منخفض
يُنشر monthly.
+12 أخرى ضمن النطاق
29 أكتوبر 20261.905%— · 1.964%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | 1.905% | — | 1.964% |
| 30 سبتمبر 2026 | 1.964% | — | 1.708% |
| 28 أغسطس 2026 | 1.708% | — | 1.483% |
| 30 يوليو 2026 | 1.483% | — | 1.407% |
| 30 يونيو 2026 | 1.407% | — | 1.369% |
| 29 مايو 2026 | 1.369% | — | 1.407% |
| 30 أبريل 2026 | 1.407% | — | 1.37% |
| 31 مارس 2026 | 1.37% | — | 1.244% |
| 27 فبراير 2026 | 1.244% | — | 1.253% |
| 30 يناير 2026 | 1.253% | — | 1.129% |
| 25 ديسمبر 2025 | 1.129% | — | 0.993% |
| 28 نوفمبر 2025 | 0.993% | — | 0.932% |
| 31 أكتوبر 2025 | 0.932% | — | 0.949% |
| 30 سبتمبر 2025 | 0.949% | — | 0.863% |
| 28 أغسطس 2025 | 0.863% | — | 0.841% |
| 29 يوليو 2025 | 0.841% | — | 0.729% |
| 26 يونيو 2025 | 0.729% | — | 0.752% |
| 30 مايو 2025 | 0.752% | — | 0.691% |
| 24 أبريل 2025 | 0.691% | — | 0.863% |
| 31 مارس 2025 | 0.863% | — | 0.826% |
| 27 فبراير 2025 | 0.826% | — | 0.727% |
| 31 يناير 2025 | 0.727% | — | 0.602% |
| 26 ديسمبر 2024 | 0.602% | — | 0.582% |
| 29 نوفمبر 2024 | 0.582% | — | 0.454% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.