منخفض
يُنشر monthly.
+17 أخرى ضمن النطاق
29 أكتوبر 20263.9%— · 4.24%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | 3.9% | — | 4.24% |
| 13 أكتوبر 2026 | 4.24% | — | 3.98% |
| 10 سبتمبر 2026 | 3.98% | — | 2.89% |
| 28 يوليو 2026 | 2.89% | — | 3.5% |
| 10 يوليو 2026 | 3.5% | — | 3.55% |
| 13 مايو 2026 | 3.55% | — | 3.51% |
| 10 أبريل 2026 | 3.51% | — | 3.34% |
| 12 مارس 2026 | 3.34% | — | 3.02% |
| 12 فبراير 2026 | 3.02% | — | 3% |
| 13 نوفمبر 2025 | 3% | — | 3.05% |
| 14 أكتوبر 2025 | 3.05% | — | 2.76% |
| 11 سبتمبر 2025 | 2.76% | — | 3.17% |
| 11 يوليو 2025 | 3.17% | — | 3.02% |
| 12 يونيو 2025 | 3.02% | — | 3.28% |
| 13 مايو 2025 | 3.28% | — | 3.3% |
| 11 أبريل 2025 | 3.3% | — | 3.18% |
| 13 فبراير 2025 | 3.18% | — | 3.49% |
| 13 يناير 2025 | 3.49% | — | 2.92% |
| 12 ديسمبر 2024 | 2.92% | — | 3.23% |
| 13 نوفمبر 2024 | 3.23% | — | 3.19% |
| 11 أكتوبر 2024 | 3.19% | — | 3.15% |
| 12 سبتمبر 2024 | 3.15% | — | 3.57% |
| 11 يوليو 2024 | 3.57% | — | 3.72% |
| 13 يونيو 2024 | 3.72% | — | 3.52% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.