منخفض
يُنشر monthly.
+1 أخرى ضمن النطاق
Sep64.9%— · 53%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| Sep | 64.9% | — | 53% |
| Aug | 53% | — | 50.7% |
| Jul | 50.7% | — | 53.4% |
| Jun | 53.4% | — | 40.8% |
| May | 40.8% | — | 42.9% |
| Apr | 42.9% | — | 35.8% |
| Mar | 35.8% | — | 24.7% |
| Feb | 24.7% | — | 33.8% |
| Jan | 33.8% | — | 26.1% |
| Dec | 26.1% | — | 18.8% |
| Nov | 18.8% | — | 17.5% |
| Oct | 17.5% | — | 16.1% |
| Sep | 16.1% | — | 14.5% |
| Aug | 14.5% | — | 14.3% |
| Jul | 14.3% | — | 11.9% |
| Jun | 11.9% | — | 15.5% |
| May | 15.5% | — | 14.7% |
| Apr | 14.7% | — | 18.5% |
| Mar | 18.5% | — | 15.4% |
| Feb | 15.4% | — | 0.1% |
| Jan | 0.1% | — | 5.2% |
| Dec | 5.2% | — | 2.1% |
| Nov | 2.1% | — | 3.5% |
| Oct | 3.5% | — | 4.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.