عالي
يُنشر monthly. من بين 39 إصدارًا مسجلًا هنا، من 2023-11-15 إلى 2026-10-30، جاءت القيمة الفعلية أعلى من التوقع 12 مرة، وأقل منه 11 مرة، ومطابقة له 16 مرة. الفارق المعتاد بين التوقع والقيمة الفعلية هو 0.1%.
+17 أخرى ضمن النطاق
Oct3.4%3.2% · 3.1%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| Oct | 3.4% | 3.2% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3% | 2.4% |
| Sep | 3% | 2.8% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.1% |
| Jul | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 2.1% | 2.4% |
| May | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 1.7% |
| Apr | 2.2% | 2% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.6% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 1% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | 1% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 1% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 1.3% | 0.9% |
| Aug | 0.9% | 0.9% | 1% |
| Jul | 1% | 1% | 1% |
| Jun | 1% | 0.9% | 0.7% |
| May | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.8% | 1.7% |
| Jan | 1.7% | 1.4% | 1.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.