منخفض
يُنشر weekly.
+17 أخرى ضمن النطاق
26 أكتوبر 20263.365%— · 3.292%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر 2026 | 3.365% | — | 3.292% |
| 19 أكتوبر 2026 | 3.292% | — | 3.255% |
| 12 أكتوبر 2026 | 3.255% | — | 3.262% |
| 5 أكتوبر 2026 | 3.262% | — | 3.24% |
| 28 سبتمبر 2026 | 3.24% | — | 3.161% |
| 21 سبتمبر 2026 | 3.161% | — | 3.208% |
| 14 سبتمبر 2026 | 3.208% | — | 2.94% |
| 7 سبتمبر 2026 | 2.94% | — | 2.86% |
| 31 أغسطس 2026 | 2.86% | — | 2.832% |
| 24 أغسطس 2026 | 2.832% | — | 2.781% |
| 17 أغسطس 2026 | 2.781% | — | 2.752% |
| 10 أغسطس 2026 | 2.752% | — | 2.738% |
| 3 أغسطس 2026 | 2.738% | — | 2.753% |
| 27 يوليو 2026 | 2.753% | — | 2.749% |
| 20 يوليو 2026 | 2.749% | — | 2.701% |
| 13 يوليو 2026 | 2.701% | — | 2.548% |
| 6 يوليو 2026 | 2.548% | — | 2.579% |
| 29 يونيو 2026 | 2.579% | — | 2.64% |
| 22 يونيو 2026 | 2.64% | — | 2.602% |
| 15 يونيو 2026 | 2.602% | — | 2.667% |
| 8 يونيو 2026 | 2.667% | — | 2.588% |
| 1 يونيو 2026 | 2.588% | — | 2.577% |
| 26 مايو 2026 | 2.577% | — | 2.642% |
| 18 مايو 2026 | 2.642% | — | 2.613% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.