متوسط
يُنشر quarterly. من بين 12 إصدارًا مسجلًا هنا، من 2023-12-07 إلى 2026-09-07، جاءت القيمة الفعلية أعلى من التوقع 2 مرة، وأقل منه 2 مرة، ومطابقة له 8 مرة. الفارق المعتاد بين التوقع والقيمة الفعلية هو 0%.
+17 أخرى ضمن النطاق
Q20.1%0.1% · 0.1%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q1 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q4 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Q2 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q1 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Q2 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Q1 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Q4 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Q3 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.