منخفض
يُنشر monthly.
+17 أخرى ضمن النطاق
29 أكتوبر 20260.09— · -0.05
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | 0.09 | — | -0.05 |
| 29 سبتمبر 2026 | -0.06 | — | -0.24 |
| 28 أغسطس 2026 | -0.22 | — | -0.19 |
| 30 يوليو 2026 | -0.19 | — | -0.36 |
| 29 يونيو 2026 | -0.38 | — | -0.27 |
| 28 مايو 2026 | -0.26 | — | -0.27 |
| 29 أبريل 2026 | -0.28 | — | -0.27 |
| 30 مارس 2026 | -0.27 | — | -0.36 |
| 26 فبراير 2026 | -0.36 | — | -0.38 |
| 29 يناير 2026 | -0.41 | — | -0.56 |
| 8 يناير 2026 | -0.56 | — | -0.66 |
| 27 نوفمبر 2025 | -0.66 | — | -0.47 |
| 30 أكتوبر 2025 | -0.46 | — | -0.73 |
| 29 سبتمبر 2025 | -0.76 | — | -0.72 |
| 28 أغسطس 2025 | -0.72 | — | -0.71 |
| 30 يوليو 2025 | -0.72 | — | -0.78 |
| 27 يونيو 2025 | -0.78 | — | -0.57 |
| 27 مايو 2025 | -0.55 | — | -0.66 |
| 29 أبريل 2025 | -0.67 | — | -0.72 |
| 28 مارس 2025 | -0.73 | — | -0.75 |
| 27 فبراير 2025 | -0.74 | — | -0.92 |
| 30 يناير 2025 | -0.94 | — | -0.91 |
| 8 يناير 2025 | -0.91 | — | -0.78 |
| 28 نوفمبر 2024 | -0.77 | — | -0.93 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.