EUEUR
يُنشر every two weeks.
18 نوفمبر 20262.745%— · 2.711%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 18 نوفمبر 2026 | 2.745% | — | 2.711% |
| 4 نوفمبر 2026 | 2.711% | — | 2.682% |
| 21 أكتوبر 2026 | 2.682% | — | 2.638% |
| 7 أكتوبر 2026 | 2.638% | — | 2.531% |
| 16 سبتمبر 2026 | 2.531% | — | 2.499% |
| 2 سبتمبر 2026 | 2.499% | — | 2.4% |
| 5 أغسطس 2026 | 2.4% | — | 2.371% |
| 8 أبريل 2026 | 2.121% | — | 2.009% |
| 18 مارس 2026 | 2.009% | — | 1.998% |
| 7 يناير 2026 | 1.976% | — | 1.968% |
| 3 ديسمبر 2025 | 1.968% | — | 1.958% |
| 19 نوفمبر 2025 | 1.958% | — | 1.953% |
| 5 نوفمبر 2025 | 1.953% | — | 1.934% |
| 15 أكتوبر 2025 | 1.934% | — | 1.951% |
| 1 أكتوبر 2025 | 1.951% | — | 1.936% |
| 17 سبتمبر 2025 | 1.936% | — | 1.946% |
| 3 سبتمبر 2025 | 1.946% | — | 1.946% |
| 6 أغسطس 2025 | 1.946% | — | 1.921% |
| 16 يوليو 2025 | 1.921% | — | 1.922% |
| 2 يوليو 2025 | 1.922% | — | 1.935% |
| 18 يونيو 2025 | 1.935% | — | 1.942% |
| 4 يونيو 2025 | 1.942% | — | 2.01% |
| 21 مايو 2025 | 2.01% | — | 2.029% |
| 7 مايو 2025 | 2.029% | — | 2.158% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.