منخفض
يُنشر monthly. من بين 35 إصدارًا مسجلًا هنا، من 2023-11-29 إلى 2026-09-30، جاءت القيمة الفعلية أعلى من التوقع 18 مرة، وأقل منه 16 مرة، ومطابقة له 1 مرة. الفارق المعتاد بين التوقع والقيمة الفعلية هو 2.1%.
Aug6.1%5.2% · 4.1%
| الفترة | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.1% | 5.2% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | -1% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | -3.8% | -1.1% |
| May | -1.1% | 2% | 1.6% |
| Apr | 1.6% | 6% | 6.9% |
| Mar | 6.9% | 2.4% | 4.8% |
| Feb | 4.8% | 1.2% | 8.2% |
| Jan | 8.2% | 0.2% | -0.4% |
| Dec | -0.4% | -1% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | 3.7% | 4% |
| Oct | 4% | 4% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | -2% | -1.7% |
| Aug | -1.7% | 1.3% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 2.5% | 5% |
| Jun | 5% | 3% | 1.8% |
| May | 1.8% | 4% | 5.5% |
| Apr | 5.5% | 2% | 1.8% |
| Mar | 1.8% | 3.2% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | 2.2% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1.6% | -0.7% |
| Nov | -0.7% | 0.3% | -1% |
| Oct | -1% | -3.9% | -4.4% |
| Sep | -4.4% | -3.5% | -3.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.