GLBEتجزئة الإنترنت مغلق
35.120.0%رافعة مالية تصل إلى 1,000xتداول GLBE
أُعلن في 2026-11-18، قبل 2 يوماً.
| التوقعات | المعلن | المفاجأة | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 312.8M | 314.1M+42.3% على أساس سنوي | +0.4% |
| صافي الدخل | 40.2M | 81.1M+514.9% على أساس سنوي | +101.7% |
| ربحية السهم | 0.23 | 0.47+571.4% على أساس سنوي | +101.5% |
المقارنة السنوية تكون مع الربع نفسه من العام السابق (2025-11-19)، وليس مع الربع السابق.
يتم تداول GLBE هنا برافعة مالية تصل إلى 1,000x. عند 1,000x، فإن تحركاً بنسبة 0.10% في غير صالحك يُفقدك كامل الهامش. هذا دون احتساب الرسوم والتمويل وهامش الصيانة، وكلها تُقرّب موعد التصفية. سعر التصفية الفعلي هو السعر الظاهر في صفحة الأمر.
يُسعَّر GLBE هنا على مدار 24 ساعة ولا يتوقف عند إغلاق السوق الأمريكي. أما في البورصة الأمريكية، فلا تظهر نفس الأخبار إلا كفجوة سعرية (جاب) عند الافتتاح التالي.
للربع المنتهي في 2026-12-30.
مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (2026-02-18): ربحية السهم +54.0%الإيرادات +41.9%
هذه توقعات صادرة عن محللين مستقلين من جهات خارجية. لا تُعِدّ CoinUnited.io هذه التوقعات ولا تختار المحللين المشمولين بها.
من المتوقع الإعلان عن النتائج القادمة في 2027-02-17. تُعلن نتائجها بشكل quarterly.
تجاوزت التوقعات في 6 من أصل آخر 8 أرباع. الفارق المعتاد هو +0.03 لكل سهم.
أفق زمني مختلف عن بقية هذه الصفحة: هذه نظرة على 12 شهرًا، وليست تحرك السعر خلال اليومين المحيطين بالتقرير.
| المؤسسة | السعر المستهدف | تاريخ الإصدار | المصدر |
|---|---|---|---|
| Piper Sandler | 52.00 | 2026-11-19 | StreetInsider |
| Truist Financial | 48.00 | 2026-10-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 50.00 | 2026-10-19 | TheFly |
| UBS | 60.00 | 2026-08-13 | StreetInsider |
| Raymond James | 48.00 | 2026-08-13 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 49.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Jefferies | 48.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| BMO Capital | 46.00 | 2026-08-04 | TheFly |
بيانات من 8 مؤسسة نشرت سعرًا مستهدفًا خلال آخر 180 يومًا، مع أحدث تقدير لكل مؤسسة. تحدد هذه المؤسسات الأسعار المستهدفة بنفسها؛ ولا تُعِدّها CoinUnited.io ولا تتبناها.
| تاريخ الإعلان | الربحية المتوقعة | الربحية الفعلية | المفاجأة | مفاجأة الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 0.2333 | 0.47 | +101.5% | +0.4% |
| 2026-08-12 | 0.2176 | 0.27 | +24.1% | +5.6% |
| 2026-05-13 | 0.172 | 0.17 | -1.2% | +0.5% |
| 2026-02-18 | 0.3 | 0.35 | +16.7% | +2.6% |
| 2025-11-19 | 0.0718 | 0.07 | -2.6% | +1.1% |
| 2025-08-13 | 0.02 | 0.06 | +200.0% | -1.4% |
| 2025-05-14 | -0.1256 | -0.11 | +12.4% | +1.1% |
| 2025-02-19 | -0.01 | 0.01 | +200.0% | +40.0% |
| 2024-11-20 | -0.15 | -0.13 | +13.3% | +4.1% |
| 2024-08-14 | -0.1547 | -0.13 | +16.0% | +1.2% |
| 2024-05-20 | -0.2144 | -0.19 | +11.4% | +3.1% |
| 2024-02-21 | -0.13 | -0.13 | 0.0% | +1.9% |
يمتد سجل ربحية السهم لـ GLBE من 2019-12-31 إلى 2026-11-18، بواقع 22 تقريراً.